
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Oct 2026 | Kamis | GWIN - 634 | 8507 |
| 2 | 01 Oct 2026 | Kamis | GWIN - 633 | 1103 |
| 3 | 01 Oct 2026 | Kamis | GWIN - 632 | 6903 |
| 4 | 01 Oct 2026 | Kamis | GWIN - 631 | 8830 |
| 5 | 01 Oct 2026 | Kamis | GWIN - 630 | 6390 |
| 6 | 01 Oct 2026 | Kamis | GWIN - 629 | 8893 |
| 7 | 01 Oct 2026 | Kamis | GWIN - 628 | 5800 |
| 8 | 30 Sep 2026 | Rabu | GWIN - 627 | 7714 |
| 9 | 30 Sep 2026 | Rabu | GWIN - 626 | 8529 |
| 10 | 30 Sep 2026 | Rabu | GWIN - 625 | 8690 |
